1 BNB equals
576.56 USD
1 BNB = 576.5600 USD
1 BNB (BNB) equals about 576.5600 US Dollar (USD) at the live mid-market exchange rate (as of Aug 1, 2026).
BNB to USD conversion table
| BNB (BNB) | US Dollar (USD) |
|---|---|
| 1 BNB | 576.56 USD |
| 5 BNB | 2,882.80 USD |
| 10 BNB | 5,765.60 USD |
| 20 BNB | 11,531.20 USD |
| 50 BNB | 28,828.00 USD |
| 100 BNB | 57,656.00 USD |
| 250 BNB | 144,140.00 USD |
| 500 BNB | 288,280.00 USD |
| 1,000 BNB | 576,560.00 USD |
| 2,000 BNB | 1,153,120.00 USD |
| 5,000 BNB | 2,882,800.00 USD |
| 10,000 BNB | 5,765,600.00 USD |
| 50,000 BNB | 28,828,000.00 USD |
| 100,000 BNB | 57,656,000.00 USD |
Frequently asked questions
- How much is 1 BNB in USD? 1 BNB (BNB) equals about 576.5600 US Dollar (USD) at the live mid-market exchange rate (as of Aug 1, 2026).
- What is the BNB/USD rate today? 1 BNB = 576.5600 USD (mid-market, Aug 1, 2026).
- Will my bank give this rate? Banks and cards usually add a margin of 1โ3% to the mid-market rate, so you may receive slightly less.
Rates are indicative live mid-market reference rates and may differ from the rate your provider offers. Not financial advice.